UKT Universitas Bangka Belitung Tahun 2024
Universitas Bangka Belitung (UBB) telah merilis rincian biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbaru untuk Tahun Akademik 2024. UKT ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UBB Nomor 119/UN50/SP/VI/2024.
Apa Itu UKT?
Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran kuliah di perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya pendidikan secara tetap setiap semester. Besarnya UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai, sehingga dapat memberikan keadilan dan akses pendidikan yang lebih luas.
Kenapa Memilih UBB?
UKT Universitas Bangka Belitung dirancang agar tetap terjangkau bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan jenjang pembayaran mulai dari Rp500.000 hingga kategori tertinggi sesuai kemampuan, UBB memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan.
Kategori Program Studi:
- SAINTEK: Mulai dari Teknik Mesin hingga Kedokteran, tersedia berbagai jenjang UKT.
- SOSHUM: Termasuk Akuntansi, Manajemen, hingga Hukum.
- VOKASI: Program Keperawatan dengan jenjang UKT fleksibel.
Keunggulan UKT UBB:
- Fleksibilitas: Tersedia beberapa kategori sesuai kemampuan finansial.
- Akses Pendidikan: Memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa.
- Terjangkau: Mulai dari Rp500.000 untuk kategori terendah.
Rincian UKT bisa dilihat dibawah :
No | Nama Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
A. Kelompok Program Studi SAINTEK | |||||||||
1 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
2 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
3 | Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.600.000 | 3.250.000 | 3.900.000 | 4.150.000 | 4.550.000 |
4 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
5 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
6 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
7 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
8 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.250.000 | 3.900.000 | 4.150.000 | 4.550.000 |
9 | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
10 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
11 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
12 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
13 | Akuakultur | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
14 | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
15 | Perikanan Tangkap | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.250.000 | 3.900.000 | 4.150.000 | 4.550.000 |
16 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
17 | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
18 | Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
19 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 |
B. Kelompok Program Studi SOSHUM | |||||||||
1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
2 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
3 | Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
4 | Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
5 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
6 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 |
7 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.375.000 |
C. Kelompok Program Studi VOKASI | |||||||||
1 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.900.000 | 5.200.000 |
- Akademik (14)
- Humas (16)
- LMA (57)
- Mikat Pena (36)
- Registrasi (20)