Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan pengganti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNBP merupakan proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio dan prestasi lainnya.
Prestasi ini dapat berupa prestasi akademik atau nonakademik. Dengan komponen nilai, Minimal 50% rerata nilai rapor keseluruhan dan Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat dengan menghitung nilai rapor dari paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju.
Informasi terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024 akan segera diumumkan melalui laman resmi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) di alamat berikut :
Laman Resmi : snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Instagram : @snpmb.bp3
Twitter : @snpmb_bppp
Helpdesk : halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di UBB meliputi hal-hal berikut:
1. Memenuhi ketentuan pelaksanaan seleksi SNBP.
2. Persyaratan tertentu untuk Program Studi berikut :
Program Studi | Persyaratan |
Keperawatan (D3) | Sehat Jasmani |
Tidak buta warna total maupun parsial | |
Memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan | |
Kedokteran | Sehat Jasmani |
Tidak buta warna total maupun parsial |
Jadwal pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)2024 adalah sebagai berikut :
Jadwal Kegiatan SNBP | Tanggal |
Pengumuman Kuota Sekolah | 28 Desember 2023 |
Penutupan Masa Sanggah Kuota Sekolah | 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024 |
Pembuatan Akun SNPMB oleh Sekolah | 8 Januari – 8 Februari 2024 |
Pembuatan Akun SNPMB oleh Siswa | 8 Januari – 15 Februari 2024 |
Penetapan Siswa Eligible oleh Sekolah | 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024 |
Pengisian PDSS oleh Sekolah | 9 Januari – 9 Februari 2024 |
Pendaftaran SNBP | 14 – 28 Februari 2024 |
Pengumuman Hasil SNBP | 26 Maret 2024 |
Biaya pendidikan per semester bagi mahasiswa yang diterima di UBB melalui SNBP (dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal/UKT) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
No | Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI |
A. Kelompok Program Studi SAINTEK | |||||||
1. | Teknik Mesin | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
2. | Teknik Elektro | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
3. | Teknik Pertambangan | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.600.000,- | Rp 3.250.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 4.550.000,- |
4. | Teknik Sipil | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
5. | Kimia | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
6. | Fisika | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
7. | Matematika | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
8. | Perencanaan Wilayah dan Kota | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.600.000,- | Rp 3.250.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 4.550.000,- |
9. | Agroteknologi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
10. | Manajemen Sumber Daya Perairan | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
11. | Biologi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
12. | Agribisnis | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
13. | Akuakultur | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
14. | Ilmu Kelautan | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
15. | Perikanan Tangkap | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.600.000,- | Rp 3.250.000,- | Rp 3.900.000,- | Rp 4.550.000,- |
16. | Arsitektur | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
17. | Teknologi Informasi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
18. | Bisnis Digital | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
19. | Kedokteran | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 7.500.000,- | Rp 12.500.000,- | Rp 17.500.000,- | Rp 20.000.000,- |
B. Kelompok Program Studi SOSHUM | |||||||
20. | Akuntansi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
21. | Manajemen | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
22. | Ekonomi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
23. | Hukum | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
24. | Sosiologi | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
25. | Ilmu Politik | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.400.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 3.600.000,- | Rp 4.200.000,- |
26. | Sastra Inggris | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 2.500.000,- | Rp 3.125.000,- | Rp 3.750.000,- | Rp 4.375.000,- |
C. Kelompok Program Studi VOKASI | |||||||
27. | Keperawatan (DIII) | Rp 500.000,- | Rp 1.000.000,- | Rp 3.200.000,- | Rp 4.000.000,- | Rp 4.500.000,- | Rp 5.200.000,- |
Daya Tampung Jalur SNBP
No | Program Studi | Jenjang | DT Awal | DT Perubahan |
1 | Teknik Mesin | S1 | 28 | 20 |
2 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 22 |
3 | Teknik Pertambangan | S1 | 30 | 26 |
4 | Teknik Sipil | S1 | 33 | 33 |
5 | Fisika | S1 | 28 | 4 |
6 | Kimia | S1 | 28 | 20 |
7 | Matematika | S1 | 35 | 26 |
8 | Perencanaan wilayah Kota | S1 | 24 | 21 |
9 | Teknologi Informasi | S1 | 24 | 21 |
10 | Arsitektur | S1 | 15 | 13 |
11 | Agroteknologi | S1 | 35 | 28 |
12 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 30 | 24 |
13 | Biologi | S1 | 30 | 22 |
14 | Agribisnis | S1 | 40 | 30 |
15 | Akuakultur | S1 | 40 | 24 |
16 | Ilmu Kelautan | S1 | 30 | 17 |
17 | Perikanan Tangkap | S1 | 12 | 11 |
18 | Akuntansi | S1 | 66 | 53 |
19 | Manajemen | S1 | 64 | 54 |
20 | Ekonomi | S1 | 36 | 27 |
21 | Bisnis Digital | S1 | 30 | 26 |
22 | Hukum | S1 | 87 | 75 |
23 | Sosiologi | S1 | 42 | 27 |
24 | Ilmu Politik | S1 | 55 | 35 |
25 | Sastra Inggris | S1 | 42 | 37 |
26 | Kedokteran | S1 | 12 | 12 |
27 | Keperawatan | D3 | 35 | 26 |
TOTAL | 961 | 734 |
Keterangan : Perubahan Daya tampung Jalur SNBP dilakukan setelah pelaksanaan tahap Daftar Ulang Peserta Lulus Jalur SNBP Tahun 2024 selesai, sesuai dengan jumlah peserta lulus yang Daftar Ulang pada Jalur SNBP