Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024

Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) merupakan pengganti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). SNBP merupakan proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio dan prestasi lainnya.
Prestasi ini dapat berupa prestasi akademik atau nonakademik. Dengan komponen nilai, Minimal 50% rerata nilai rapor keseluruhan dan Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat dengan menghitung nilai rapor dari paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju.
Informasi terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024 akan segera diumumkan melalui laman resmi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) di alamat berikut :

Laman Resmi : snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Instagram : @snpmb.bp3
Twitter : @snpmb_bppp
Helpdesk : halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Persyaratan yang harus dipenuhi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di UBB meliputi hal-hal berikut:
1. Memenuhi ketentuan pelaksanaan seleksi SNBP.
2. Persyaratan tertentu untuk Program Studi berikut :
 

Program Studi

Persyaratan

Keperawatan (D3)Sehat Jasmani
Tidak buta warna total maupun parsial
Memiliki tinggi badan minimal 155 cm untuk laki-laki dan 150 cm untuk perempuan
KedokteranSehat Jasmani
Tidak buta warna total maupun parsial

Jadwal pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)2024 adalah sebagai berikut :

Jadwal Kegiatan SNBPTanggal
Pengumuman Kuota Sekolah28 Desember 2023
Penutupan Masa Sanggah Kuota Sekolah28 Desember 2023 – 17 Januari 2024
Pembuatan Akun SNPMB oleh Sekolah8 Januari – 8 Februari 2024
Pembuatan Akun SNPMB oleh Siswa8 Januari – 15 Februari 2024
Penetapan Siswa Eligible oleh Sekolah28 Desember 2023 – 17 Januari 2024
Pengisian PDSS oleh Sekolah9 Januari – 9 Februari 2024
Pendaftaran SNBP14 – 28 Februari 2024
Pengumuman Hasil SNBP26 Maret 2024

 

Biaya pendidikan per semester bagi mahasiswa yang diterima di UBB melalui SNBP (dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal/UKT) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

NoProgram StudiKelompok IKelompok IIKelompok IIIKelompok IVKelompok VKelompok VI
A. Kelompok Program Studi SAINTEK
1.Teknik MesinRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
2.Teknik ElektroRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
3.Teknik PertambanganRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.600.000,-Rp 3.250.000,-Rp 3.900.000,-Rp 4.550.000,-
4.Teknik SipilRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
5.KimiaRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
6.FisikaRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
7.MatematikaRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
8.Perencanaan Wilayah dan KotaRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.600.000,-Rp 3.250.000,-Rp 3.900.000,-Rp 4.550.000,-
9.AgroteknologiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
10.Manajemen Sumber Daya PerairanRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
11.BiologiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
12.AgribisnisRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
13.AkuakulturRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
14.Ilmu KelautanRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
15.Perikanan TangkapRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.600.000,-Rp 3.250.000,-Rp 3.900.000,-Rp 4.550.000,-
16.ArsitekturRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
17.Teknologi InformasiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
18.Bisnis DigitalRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
19.KedokteranRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 7.500.000,-Rp 12.500.000,-Rp 17.500.000,-Rp 20.000.000,-
B. Kelompok Program Studi SOSHUM
20.AkuntansiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
21.ManajemenRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
22.EkonomiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
23.HukumRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
24.SosiologiRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
25.Ilmu PolitikRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.400.000,-Rp 3.000.000,-Rp 3.600.000,-Rp 4.200.000,-
26.Sastra InggrisRp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 2.500.000,-Rp 3.125.000,-Rp 3.750.000,-Rp 4.375.000,-
C. Kelompok Program Studi VOKASI
27.Keperawatan (DIII)Rp 500.000,-Rp 1.000.000,-Rp 3.200.000,-Rp 4.000.000,-Rp 4.500.000,-Rp 5.200.000,-

Daya Tampung Jalur SNBP

NoProgram StudiJenjangDT AwalDT Perubahan
1Teknik MesinS12820
2Teknik ElektroS13022
3Teknik PertambanganS13026
4Teknik SipilS13333
5FisikaS1284
6KimiaS12820
7MatematikaS13526
8Perencanaan wilayah KotaS12421
9Teknologi InformasiS12421
10ArsitekturS11513
11AgroteknologiS13528
12Manajemen Sumber Daya PerairanS13024
13BiologiS13022
14AgribisnisS14030
15AkuakulturS14024
16Ilmu KelautanS13017
17Perikanan TangkapS11211
18AkuntansiS16653
19ManajemenS16454
20EkonomiS13627
21Bisnis DigitalS13026
22HukumS18775
23SosiologiS14227
24Ilmu PolitikS15535
25Sastra InggrisS14237
26KedokteranS11212
27KeperawatanD33526
 TOTAL 961734

 

Keterangan : Perubahan Daya tampung Jalur SNBP dilakukan setelah pelaksanaan tahap Daftar Ulang Peserta Lulus Jalur SNBP Tahun 2024 selesai, sesuai dengan jumlah peserta lulus yang Daftar Ulang pada Jalur SNBP